华夏启明增值服务支持价格表
| 项目 | 增值服务名称 | 标准 | 价格(元) | 备注/描述 |
| 远程服务 | 建账初始化 | 小于500条 | 498 | 根据您的需求建账、建科目、导入基础档案、初始基础数据,让您快速上线业务(仅限EXCEL表格导入) |
| 小于1000条 | 998 | |||
| 大于1000条 | 1680 | |||
| 数据导入 | 小于500条 | 298 | 档案导入、数据导入(仅限EXCEL表格导入) | |
| 小于1000条 | 498 | |||
| 大于1000条 | 698 | |||
| 凭证普打设置 | 一个格式 | 100 | A4 | |
| 凭证套打设置 | 一个格式 | 198 | 专用凭证纸 | |
| 账表打印设置 | 一个格式 | 100 | 总账、明细账、多栏账、报表等 | |
| 报表调平(公式原因) | 一张报表 | 298 | ||
| 报表调平(账务原因) | 一张报表 | 商议 | ||
| 转账调整 | 一次 | 198 | ||
| 对账 | 一次 | 298 |
增值服务套餐
| 培训方式 | 培训内容 | 价格(元) | 备注/描述 |
| 软件操作培训 | 应用环境配置、建立账套、设置操作员、数据备份恢复 | 698 | 工程师远程一对一培训 4小时内 |
| 设置辅助核算、往来单位、部门、存货等基础资料 | |||
| 初始数据录入导入 | |||
| 凭证录入、查看、审核、记账、结转、打印、冲红、修改等 | |||
| 总账、明细账、科目余额表、科目汇总表、多栏账等账簿查询导出打印 | |||
| 辅助核算相关账薄查询导出打印 | |||
| 资产负债表、利润表、现金流量表 | |||
| 出纳账户建立、初始化 | |||
| 出纳现金、银行日记账录入 | |||
| 日记账生成凭证 | |||
| 银行对账导入、余额调节表 | |||
| 资金报表查询 | |||
| 操作培训+业务指导 | 1日 | 999 | |
| 操作培训+业务指导+问题处理 | 1月 | 1598 | |
| 3月 | 1998 | ||
| 半年 | 2680 | ||
| 一年 | 2980 |
个性化增值服务
| 增值服务名称 | 内容 | 价格(元) | 备注/描述 |
| 特殊问题 | 特殊服务 | 商议 | |
| 本地服务 | 上门服务 | ||
| 接口服务 | 与第三方系统对接 | ||
| 功能定制 | 特殊功能开发 | ||
| 独立部署 | 为有需要的或数据量大的客户提供独立系统 | 私有云 |